 |
 |
 |
解决历史遗留“未办证”农村房屋办理信息公示(第118批次) |
2025-05-13 |
|
|
第118批次解决历史遗留“未办证”农村房屋办理信息公示 | 序号 | 权利人名称 | 房屋坐落 | 房屋结构 | 建筑间数 (间) | 住房建筑面积 (平方米) | 宅基地面积 (平方米) | 房屋权属来源 | 1 | 刘常士 | 大连市普兰店区城子坦街道办事处郑沟村宏兴屯44号 | 砖混 | 4 | 75.64 | 270.32 | 自建 | 2 | 刘志君 | 大连市普兰店区同益街道办事处蒿房社区寺园沟屯1-21 | 捣制 | 4 | 105.6 | 300 | 自建 | 3 | 王文富 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟后韭东屯11号 | 捣制 | 4 | 100.64 | 264 |
| 4 | 蔡允吉 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟后韭屯2号 | 瓦房 | 4 | 105.6 | 266.77 |
| 5 | 郑文义 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟后韭西屯7号 | 瓦房 | 3 | 77 | 266.77 |
| 6 | 郑文国 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟后韭西屯21号 | 捣制 | 4 | 105.6 | 266.8 |
| 7 | 刘录胜 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟后韭西屯20号 | 捣制 | 4 | 105.6 | 266.8 |
| 8 | 高永盛 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村后韭西屯10号 | 捣制 | 4 | 105.6 | 266.8 |
| 9 | 傅本钢 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村后韭北山屯3号 | 捣制 | 3 | 65.34 | 198 |
| 10 | 郑彦敏 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村前韭东屯27号 | 捣制 | 3 | 79.2 | 198 |
| 11 | 蔡景德 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村前韭东屯6号 | 捣制 | 4 | 105.6 | 264 |
| 12 | 吕永勃 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村前韭西屯56号 | 捣制 | 4 | 105.6 | 266.8 |
| 13 | 王长军 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村前韭东屯48号 | 捣制 | 4 | 92.4 | 266.8 |
| 14 | 郑彦琨 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村后韭东屯50号 | 瓦房 | 4 | 105.2 | 266.81 |
| 15 | 盛叁 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村后夏屯42号 | 捣制 | 4 | 96 | 264 |
| 16 | 孙玉美 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村后夏屯38号 | 捣制 | 4 | 105.6 | 264 |
| 17 | 于明东 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村前夏屯14号 | 捣制 | 3 | 79.2 | 198 |
| 18 | 夏元江 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村前夏屯57号 | 捣制 | 4 | 104 | 264 |
| 19 | 郑文敏 | 大连市普兰店区丰荣街道马家沟村后韭北山屯22号 | 捣制 | 3 | 80 | 200.1 |
|
|
|
责编:不动产登记中心 |
|
|
|
|
 |